Day 1
Sundarijal Buspark → Sundarijal Buspark
- 19 km966 m966 m
Moderate
Uphill
- 9.3 km873 m82 m
- 1.2 km201 m0 m1.2 km
- 0.6 km34 m20 m1.8 km
- 0.2 km43 m0 m2.0 km
- 0.7 km75 m9 m2.7 km
- 6.2 km448 m54 m8.9 km
- 0.5 km72 m0 m9.3 km
0.0 km
Downhill
- 9.3 km82 m873 m
- 0.5 km0 m72 m9.8 km
- 6.2 km54 m448 m16 km
- 0.7 km9 m75 m17 km
- 0.2 km0 m43 m17 km
- 0.6 km20 m34 m18 km
- 1.2 km0 m201 m19 km
9.3 km